In attesa della ripresa del campionato, ecco il tabellino dei punti realizzati dalle ragazze del Caffè Trinca Palermo.
Attualmente spicca Tatiana Lombardo, con 289 punti realizzati su 16 incontri disputati. E bisogna precisare che la situazione tiene conto degli arrivi in corso d’opera di Elisa Sozzi e Sara Gervasi rispettivamente all’ottava ed alla nona giornata di andata, ma anche dello stop di un mese e mezzo per infortunio di Aurora Vescovo (dall’ottava alla dodicesima giornata di andata).
Pos | Nome | Ruolo | Partite giocate | Punti realizzati | Media punti/partita |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Lombardo | Schiacciatrice | 16 | 289 | 18,06 |
2 | Adriana Crescente | Opposto | 16 | 143 | 8,93 |
3 | Francesca Campagna | Centrale | 16 | 133 | 8,31 |
4 | Sara Gervasi | Schiacciatrice | 8 | 117 | 14,63 |
5 | Chiara Miceli | Centrale | 16 | 105 | 6,56 |
6 | Aurora Vescovo | Opposto | 11 | 96 | 8,73 |
7 | Elisa Sozzi | Palleggiatrice | 9 | 20 | 2,22 |
8 | Alessia Ferro | Palleggiatrice | 16 | 10 | 0,67 |
9 | Simona Miceli | Centrale | 4 | 2 | 0,5 |
10 | Alessia Lo Dico | Schiacciatrice | 6 | 2 | 0,33 |
11 | Maria Cazzetta | Libero | 16 | 23% prf 38% pos | — |
Post Views:
262